SOLUCIÓN TÉCNICA · MYC-5
Leader
Leader
Tarrinas para cultivo
Especificaciones del Producto MYC-5
Familia de producto
Macetas y complementos
SKU Principal
CONT-R0000
Tipo de producto
VARIABLE
Eje / Atributo principal
Ext x Alt - Litros
Catálogo de Variantes & Referencias ERP
| SKU Variante | Medida / Formato | Eje / Diámetro | Precio Orientativo (€) | Stock |
|---|---|---|---|---|
CONT-R022L | 22 x 18 - 3,7 litros | Ext x Alt - Litros | 1.1 € | 192 |
CONT-R025L | 25 x 20 - 6 litros | Ext x Alt - Litros | 1.46 € | 126 |
CONT-R030L | 30 x 23 - 10 litros | Ext x Alt - Litros | 2.06 € | 316 |
CONT-R035L | 35 x 25,5 - 15 litros | Ext x Alt - Litros | 3.05 € | 258 |
CONT-R040L | 40 x 29,5 - 23 litros | Ext x Alt - Litros | 4.37 € | 237 |
CONT-R045L | 45 x 33 - 32 litros | Ext x Alt - Litros | 6.4 € | 262 |
CONT-R050L | 50 x 37,5 - 44 litros | Ext x Alt - Litros | 8.5 € | 64 |
CONT-R055L | 55 x 40 - 65 litros | Ext x Alt - Litros | 9.65 € | 31 |
CONT-R060L | 60 x 45 - 78 litros | Ext x Alt - Litros | 15 € | 56 |
CONT-R070L | 70 x 49 - 115 litros | Ext x Alt - Litros | 23 € | 19 |
