SOLUCIÓN TÉCNICA · MYC-5
Fenice Terracota
Fenice Terracota
Solución técnica especializada del fabricante MYC-5 para proyectos de paisajismo, gestión hídrica y jardinería profesional.
Especificaciones del Producto MYC-5
Familia de producto
Macetas y complementos
SKU Principal
CONT-FETC
Tipo de producto
VARIABLE
Eje / Atributo principal
Ext x Alt - Litros
Catálogo de Variantes & Referencias ERP
| SKU Variante | Medida / Formato | Eje / Diámetro | Precio Orientativo (€) | Stock |
|---|---|---|---|---|
CONT-FE19TC | 19,2 x 16,5 - 3 litros | Ext x Alt - Litros | 0.55 € | |
CONT-FE21TC | 21,5 x 18,5 - 4,5 litros | Ext x Alt - Litros | 0.67 € | 13 |
CONT-FE23TC | 23,5 x 20,5 - 6 litros | Ext x Alt - Litros | 0.99 € | 30 |
CONT-FE25TC | 25,5 x 22,5 - 7,5 litros | Ext x Alt - Litros | 1.19 € | 48 |
CONT-FE26TC | 26,5 x 24 - 9 litros | Ext x Alt - Litros | 1.09 € | 4 |
CONT-FE28TC | 28 x 24,5 - 10 litros | Ext x Alt - Litros | 1.46 € | 384 |
CONT-FE30TC | 30,5 x 26,5 - 12,5 litros | Ext x Alt - Litros | 1.7 € | 62 |
CONT-FE32TC | 32 x 27 - 15 litros | Ext x Alt - Litros | 1.89 € | 104 |
CONT-FE34TC | 34 x 28,5 - 18 litros | Ext x Alt - Litros | 2.26 € | 19 |
CONT-FE35TC | 35,5 x 32,5 - 20 litros | Ext x Alt - Litros | 2.21 € | 650 |
CONT-FE37TC | 37,5 x 32 - 25 litros | Ext x Alt - Litros | 2.65 € | 858 |
CONT-FE40TC | 40,5 x 33 - 30 litros | Ext x Alt - Litros | 3.53 € | 50 |
CONT-FE44TC | 44 x 35 - 35 litros | Ext x Alt - Litros | 4.48 € | |
CONT-FE47TC | 47 x 37,5 - 45 litros | Ext x Alt - Litros | 5.14 € | 64 |
CONT-FE50TC | 50,5 x 40 - 55 litros | Ext x Alt - Litros | 6.13 € | |
CONT-FE56TC | 56 x 43 - 70 litros | Ext x Alt - Litros | 7.91 € | 135 |
CONT-FE60TC | 60 x 47 - 90 litros | Ext x Alt - Litros | 9.29 € | |
CONT-FE66TC | 66 x 48 - 110 litros | Ext x Alt - Litros | 13 € | |
CONT-FE69TC | 69 x 50 - 130 litros | Ext x Alt - Litros | 14.73 € | |
CONT-FE75TC | 75 x 52 - 150 litros | Ext x Alt - Litros | 17.09 € | |
CONT-FE78TC | 78 x 53 - 180 litros | Ext x Alt - Litros | 20.03 € | |
CONT-FE85TC | 85 x 56 - 230 litros | Ext x Alt - Litros | Consultar |
